详细介绍
品牌 | nanoplus | 供货周期 | 两周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工 |
nanoplus常用激光器波长
针对常见的工业气体,比如:氧气O2、氟化氢HF、水汽H2O、氨气NH3、碳氢类气体CH、一氧化碳CO、二氧化碳CO2,氮氧类气体NOx,这些气体常用的吸收波长,研发了高性能的激光器。
以下是主要的规格参数表:
中心波长(nm) | 输出功率(mW) | 工作电流(mA) | 阈值电流(mA) | 电流调谐系数(nm/mA) | 温度调谐系数(nm/K) |
760.8-氧气O2 | 6 | 30 | 10 | 0.018 | 0.054 |
795-铷Rb | 5 | 30 | 15 | 0.02 | 0.05 |
852-铯Cs | 10 | 30 | 20 | 0.007 | 0.07 |
1064-乙炔C2H2 | 20 | 50 | 20 | 0.02 | 0.08 |
1278.8-氟化氢HF | 20 | 70 | 15 | 0.01 | 0.09 |
1392-水汽H2O | 8 | 70 | 25 | 0.02 | 0.1 |
1512.2-氨气NH3 | 8 | 70 | 25 | 0.015 | 0.1 |
1560/1570/1580/1590-硫化氢H2S | 8 | 70 | 15 | 0.012 | 0.11 |
1651/1654-甲烷CH4 | 8 | 70 | 20 | 0.012 | 0.11 |
1742-氯化氢HCl | 5 | 70 | 25 | 0.02 | 0.1 |
1854/1877-水汽H2O | 5 | 100 | 18 | 0.025 | 0.19 |
2004-二氧化碳CO2 | 5 | 100 | 10 | 0.025 | 0.19 |
2122-氢气H2 | 10 | 80 | 5 | 0.03 | 0.15 |
2330/2334-一氧化碳CO | 6 | 100 | 10 | 0.04 | 0.2 |
2740-水汽H2O | 2 | 100 | 50 | 0.02 | 0.2 |
3240/3270-甲烷CH4 | 15 | 120 | 25 | 0.1 | 0.35 |
3345/3375-乙烷C2H6 | 15 | 120 | 25 | 0.1 | 0.35 |
4524/4534-N2O | 8 | 120 | 30 | 0.12 | 0.45 |
5184/5263-氧化氮NO | 6 | 120 | 35 | 0.14 | 0.48 |
5645-甲醛H2CO | 1 | 120 | 40 | 0.15 | 0.5 |
6125 | 1 | 120 | 40 | 0.15 | 0.5 |
以上参数均为 典型值。
详细参数和封装选择,请下载datasheet或联系我们。
以下是更多气体种类和吸收峰:
气体种类 | 吸收峰(nm) | 气体种类 | 吸收峰(nm) |
O2 | 760,761,763,1269 | H2S | 1578, 2640 |
Cs | 852.3, 894.6 | CH4 | 1654, 3270 |
Rb | 780, 794.8 | HCl | 1742,3395 |
HF | 1273, 1278, 2475 | NO | 1814,2670,5255,5263 |
HBr | 1341 | N2O | 2275,2860,4470 |
H2O | 1392,1877,2627,4458,5935 | SO2 | 2460, 4020 |
NH3 | 1512,3002,10341 | O3 | 3270,9500 |
C2H2 | 1521,3030 | C2H6 | 1640,3337,3360 |
HCN | 1522,1542,3000 | NO2 | 3420 |
CO | 1565, 2327,2330,4566 | H2CO | 3560, 5666 |
CO2 | 1575, 2004,2051,2680,4225 | C3H8 | 3370 |
CO/CO2 | 1579 | CH3Cl | 3370 |
C2H6O | 3345 | COS | 4878 |
产品咨询