产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工 |
Q400_PCIe接口单光子计数卡 Redwave Labs Time Tagger Q400是一款PCIe¾长度的单光子计数卡,可在x64 Linux计算机中工作。它提供四通道计数输入,以及第五个通道作为帧或者同步输入。外部时钟可由10MHz单端或100MHz差分信号提供。计数卡还提供了一个额外的输入来选通计数。计数通过PCIe总线返回到主系统内存,并可通过API访问。
Features/主要特征 | Time Tagger Q400 provides timing resolution to 125ps. /最小时间宽度(分辨率)125ps |
Applications/主要应用 | Photon Timing, QKD, Quantum computing, single-photon spectroscopy /光子计时、量子力学、量子计算、单光子光谱学 |
Single Photon Detection Probability单光子探测效率 | At 650nm | 70% | |
At 800nm | 55% | ||
Dark Count Rate暗计数率 | 25 @ -20C, typical | ||
Deadtime死时间 | 40 ns | ||
Output pulse输出脉冲宽度 | 40 ns | ||
Connectors连接 | Power | Molex 2 PIN | |
Output | SMA | ||
USB | USB TYPEB | ||
Timing Gate | SMA | ||
Dimensions (WxHxD)尺寸 | 120 x 92 x 30 mm | ||
Weight重量 | 350 g | ||
Storage Temp储存温度 | -55 to 100 C | ||
Operating Temp工作温度 | -40 to 85 C |
Single Photon Detection Probability单光子探测效率 | At 650nm | 70% | |
At 800nm | 55% | ||
Dark Count Rate暗计数率 | 25 @ -20C, typical | ||
Deadtime死时间 | 40 ns | ||
Output pulse输出脉冲宽度 | 40 ns | ||
Connectors连接 | Power | Molex 2 PIN | |
Output | SMA | ||
USB | USB TYPEB | ||
Timing Gate | SMA | ||
Dimensions (WxHxD)尺寸 | 120 x 92 x 30 mm | ||
Weight重量 | 350 g | ||
Storage Temp储存温度 | -55 to 100 C | ||
Operating Temp工作温度 | -40 to 85 C |
Dimensions (WxHxD)/尺寸 | 248 x 111 x 33 mm |
Weight/重量 | 300 g |
Storage Temp/储存温度 | -20 to 85 C |
Operating Temp/工作温度 | -20 to 60 C |
产品咨询