产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工 |
探测器及模块
2–12µm探测范围,DC–10 MHz带宽,HgCdTe微型红外探测模块,带光伏多结探测器
microM-10.6是一种微型红外探测模块。基于HgCdTe异质结构的非制冷光伏多结探测器,集成了跨阻抗、直流耦合前置放大器。在空间有限的LWIR测量系统中易于组装。
参数(Ta = 20°C, 默认设置) | 典型值 |
光学参数 | |
截止波长 λcut-on (10%), µm | ≤2.0 |
峰值波长 λpeak, µm | 8.0±1.5 |
优化波长 λopt, µm | 10.6 |
最高截止波长 λcut-off (10%), µm | ≥12.0 |
探测率 D*(λpeak), cm·Hz1/2/W | ≥1.5×107 |
探测率 D*(λopt), cm·Hz1/2/W | ≥5.0×106 |
输出噪声密度 vn (100kHZ), μV/Hz1/2 | ≤1 |
电学参数 | |
电压响应度 Rv (λpeak), V/W | ≥1.2×102 |
电压响应度 Rv (λopt), V/W | ≥5.0×101 |
低截止频率 flo, Hz | DC |
高截止频率 fhi, Hz | ≥10M |
输出阻抗 Rout, Ω | 50 |
输出电压摆幅 Vout, V | ±1 (RL = 50 Ω*)) |
输出电压偏置 Voff, mV | max ±20 |
电源电压 Vsup, V | 9 |
其他配置 | |
光敏元件材料 | HgCdTe |
光敏面积 AO, mm×mm | 1×1 |
窗片 | none |
接收角度 Φ | ~85° |
操作环温要求 Ta, °C | 10 to 30 |
信号输出接口 | SMA |
供电接口 | 03T-JWPF-VSLE-S (male) |
安装孔 | none |
风扇 | none |
特征
•尺寸非常小
•使用方便
•多功能性
•对红外辐射偏振敏感
•提供经济高效的OEM版本
•快速交付
应用领域
•气体检测、监测和分析
•CO2激光(10.6µm)测量
•激光功率监测和控制
•激光束轮廓和定位
•激光校准
产品咨询