当前位置:首页 > 产品中心 > 光纤光缆及探头 > 传输CO&CO2激光器能量光纤 > 传输COCO2激光器能量高能光纤
详细介绍
品牌 | art photonics | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工 |
传输COCO2激光器能量高能光纤artphotonics提供以PIR银化物光纤为基底材料的高功率CO2激光传输实芯光纤。相较于普通空心光纤,PIR银化物实芯光纤在小曲率半径下能稳定的传输能量;性SMRT光纤端面处理技术,有效抑制PIR银化物实芯光纤菲涅尔反射损失,使光纤输出功率提高10-15%
运用场景:
医用CO2激光器/激光切割
技术参数:
标准光纤 | PIR 400/500 | PIR 600/700 | PIR 900/1000 | ||
纤芯直径,μm | 400 | 630 | 900 | ||
包层直径,μm | 500 | 700 | 1000 | ||
总传输率@10.6μm | > 75% | ||||
光束发散度 | > 0.13 | ||||
最大传输功率(CW) | 20 | 35 | 50 | ||
最小弯曲半径(多模) | 50mm | 70mm | 100mm | ||
传输装置 | 可调耦合激光头
PIR光纤聚焦机头 冷却气体 | ||||
耦合激光头 | 最大光束直径 | 8mm | |||
耦合直径 | 30mm | ||||
长度(加冷却气) | 140mm | ||||
PIR光纤 | PIR光纤纤芯被PEEK聚合物管包裹,外层管套通冷却气体,Ti—SMA—连接器 | ||||
聚焦机头 | 直径 | 最大12mm | |||
长度 | 最大100mm | ||||
焦点大小 | 0.65 — 1mm | ||||
工作距离 | 20mm | ||||
冷却气体进入 | 冷却气孔直径和超压 | 6mm,0.1 — 0.15 atm |
产品咨询